Артикул | G-Type для общей автоматизации | Описание | |
R912001279 | FECG02.1-0K75-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 0.75 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 2.5A | |
R912001280 | FECG02.1-1K50-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 1.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 4 A | |
R912001281 | FECG02.1-2K20-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 2.2 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 5.5A | |
R912001283 | FECG02.1-4K00-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 4 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 10 A | |
R912001284 | FECG02.1-5K50-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 5.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13A | |
R912001285 | FECG02.1-7K50-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 7.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 17A | |
R912001286 | FECG02.1-11K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 11 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 24 A | |
R912001287 | FECG02.1-15K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 15 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 33 A | |
R912001288 | FECG02.1-18K5-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 18.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 39A | |
R912001289 | FECG02.1-22K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 22 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 44 A | |
R912001290 | FECG02.1-30K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 30 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 60 A | |
R912001291 | FECG02.1-37K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 37 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 75 A | |
R912001292 | FECG02.1-45K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 45 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 95 A | |
R912001293 | FECG02.1-55K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 55 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 110A | |
R912001294 | FECG02.1-75K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 75 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 152A | |
R912001295 | FECG02.1-90K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 90 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 183A | |
R912001296 | FECG02.1-110K-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 110 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 223A | |
R912001761 | FECG02.1-132K-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 132 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 265A | |
R912001762 | FECG02.1-160K-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 160 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 325A | |
Артикул | P-Type для насосной и вентеляторной нагрузки | Описание | |
R912001297 | FECP02.1-5K50-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 5.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 13 A | |
R912001298 | FECP02.1-7K50-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 7.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 17 A | |
R912001299 | FECP02.1-11K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 11 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 24 A | |
R912001300 | FECP02.1-15K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 15 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 33 A | |
R912001301 | FECP02.1-18K5-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 18.5 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 39A | |
R912001302 | FECP02.1-22K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 22 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 44 A | |
R912001303 | FECP02.1-30K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 30 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 60 A | |
R912001304 | FECP02.1-37K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 37 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 75 A | |
R912001305 | FECP02.1-45K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 45 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 95 A | |
R912001306 | FECP02.1-55K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 55 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 110 A | |
R912001307 | FECP02.1-75K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 75 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 152 A | |
R912001308 | FECP02.1-90K0-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 90 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 183 A | |
R912001309 | FECP02.1-110K-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 110 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 223 A | |
R912001766 | FECP02.1-132K-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 132 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 265 A | |
R912001767 | FECP02.1-160K-3P400-A-BN-MODB-01V01 | 160 kW, 3 AC 380 - 480 V, 50/60 Hz, 325 A | |
Артикул | Коммуникационный интерфейс | Описание | |
R912005523 | FEAA02.2-MODB*-PROFI-NNNN-NN | Fe PROFIBUS адаптер | |
Артикул | Панели оператора | Описание | |
R912001498 | FECC02.1T-R-STD-POTI-NNNN | Выносной пульт управления | |
R912001480 | FECC02.1T-S-STD-POTI-NNNN | FECx Панель оператора (< 7.5 kW) | |
R912001481 | FECC02.1T-B-STD-POTI-NNNN | Пульт управления с потенциометром от 11 kW | |
R912001482 | FECC02.1T-B-STD-NNNN-NNNN | FECx Панель оператора (@ 11 kW) w/o Poti |
Преобразователь частоты Fe
Главная » Продукция » Rexroth » Преобразователи частоты » Преобразователь частоты Fe